<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.kuaijiren.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>语宸</title>
			    <link>http://blog.kuaijiren.com/?uid-116475</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 语宸</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 19:31:42 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>EXCEL使用技巧-分享</title>
								<link>http://blog.kuaijiren.com/?uid-116475-action-viewspace-itemid-11818</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em">1、如何在已有的单元格中批量加入一段固定字符？</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">例如：在单位的人事资料，在excel中输入后，由于上级要求在原来的职称证书的号码全部再加两位，即要在每个人的证书号码前再添上两位数13，如果一个一个改的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>语宸</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 16:15:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>恼</title>
								<link>http://blog.kuaijiren.com/?uid-116475-action-viewspace-itemid-11087</link>
								<description><![CDATA[<P>最近，总是感到莫名其妙的烦...</P>
<P>工作还是按部就班，生活还是每天三点一线，学习好像是落下了，好久没有看书了，拿起书来，眼睛盯着书，心却不知道跑到了哪里...</P>
<P>心情有些失落，找不到倾诉的对象，情绪也找不到出口，闷闷的...</P>
<P>天气也不是很好，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>语宸</author>
								<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:32:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>会计考试现金流量表的编制技巧(转）</title>
								<link>http://blog.kuaijiren.com/?uid-116475-action-viewspace-itemid-10758</link>
								<description><![CDATA[为大家准备了一首口决，这首口决基本上概括了现金流量表的全部编制过程。我想大家只要好好理解它，那么，出什么样的问题你差不多都能对付。 
<P>　　①看到收入找应收，未收税金分开走</P>
<P>　　②看到成本找应付，存货变动莫疏忽</P>
<P>　　③有关费用先全调，差异...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>语宸</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 21:53:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>想念你，会计人</title>
								<link>http://blog.kuaijiren.com/?uid-116475-action-viewspace-itemid-10757</link>
								<description><![CDATA[<P>HI，大家好！我来看你们来了！</P>
<P>好久不见了，你们还好吧？</P>
<P>这段时间由于工作忙，没时间上网，还挺想你们的呀！<IMG src="http://blog.kuaijiren.com/images/edit/face/001.gif">你们工作忙不忙，有没有好消息？<IMG src="http://blog.kuaijiren.com/ima...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>语宸</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 21:44:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>求助：关于成本会计</title>
								<link>http://blog.kuaijiren.com/?uid-116475-action-viewspace-itemid-10046</link>
								<description><![CDATA[<P>若生产纸盒的公司实行计件工资制，那么计算生产效率应该套用什么公式？</P>
<P>请高手指点！多谢！</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>语宸</author>
								<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 22:57:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年北大东奥经济法讲义.第一章</title>
								<link>http://blog.kuaijiren.com/?uid-116475-action-viewspace-itemid-10017</link>
								<description><![CDATA[]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>语宸</author>
								<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 21:16:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>女人长得漂亮不如活得漂亮！(转帖)</title>
								<link>http://blog.kuaijiren.com/?uid-116475-action-viewspace-itemid-10015</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 6.8pt 0cm; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-padding-alt: 0cm 0c...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>语宸</author>
								<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 18:31:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>转自原乡人--办公软件财务篇</title>
								<link>http://blog.kuaijiren.com/?uid-116475-action-viewspace-itemid-9997</link>
								<description><![CDATA[<H2>办公软件之财务篇</H2>
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_662765>&nbsp;&nbsp;办公软件之财务篇</DIV>
<DIV class="box postattachlist">
<H4>附件</H4>
<DL class=t_attachlist>
<DT><IMG class=absmiddle alt="" src="http://club.kuaijiren.com/images/at...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>语宸</author>
								<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 20:56:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>(转)克里--金额大写计算器</title>
								<link>http://blog.kuaijiren.com/?uid-116475-action-viewspace-itemid-9996</link>
								<description><![CDATA[<H2>[竞赛]金额大写计算器（中英文，原创）</H2>
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_679422>金额大写计算器（中英文，原创）<BR><BR>在附件中，不是病毒哦！</DIV>
<DIV class="box postattachlist">
<H4>附件</H4>
<DL class=t_attachlist>
<DT><IMG class=absmi...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>语宸</author>
								<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 20:45:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>财考网</title>
								<link>http://blog.kuaijiren.com/?uid-116475-action-viewspace-itemid-9735</link>
								<description><![CDATA[<A href="http://www.ck100.com/table/zzc_table_union_kuaijiren.asp">http://www.ck100.com/table/zzc_table_union_kuaijiren.asp</A>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>语宸</author>
								<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 09:21:14 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>